Statistik Perkara Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Perkara Perdata
STATISTIK PERKARA PERDATA | ||||||||
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024 | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SISA TAHUN LALU | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||
MASUK | 47 | 41 | 37 | 58 | 41 | |||
PUTUS | 45 | 42 | 35 | 56 | 46 | |||
SISA TAHUN INI | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 |
Perkara Pidana Biasa
STATISTIK PERKARA PIDANA BIASA | ||||||||
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024 | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SISA TAHUN LALU | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||
MASUK | 46 | 44 | 58 | 74 | 77 | |||
PUTUS | 50 | 47 | 47 | 85 | 77 | |||
SISA TAHUN INI | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Perkara Pidana Khusus Anak
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK | ||||||||
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024 | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SISA TAHUN LALU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASUK | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
PUTUS | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
SISA TAHUN INI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perkara Pidana Khusus Tipikor
STATISTIK PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR | ||||||||
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2020-2024 | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
SISA TAHUN LALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASUK | 4 | 4 | 16 | 16 | 15 | |||
PUTUS | 4 | 4 | 16 | 16 | 15 | |||
SISA TAHUN INI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |